03
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40 zaj. opiek-1/2 LM 4 zaj. opiek-1/2 LM 18 zaj. opiek-1/2 LM 17 zaj. opiek-1/2 LM 16 zaj. opiek-1/2 LM 17
2 8:45- 9:25 przedszkole-1/2 LM 26 przedszkole-1/2 LM 30 przedszkole-1/2 LM 23 przedszkole-1/2 LM 23 przedszkole-1/2 LM 27
3 9:35-10:15 przedszkole-1/2 LM 29 religia-1/2 DK 18 przedszkole-1/2 LM 23 religia-1/2 DK 3 j.angielski-1/2 MA 19
4 10:25-11:05 przedszkole-1/2 LM 28 przedszkole-1/2 LM 27 przedszkole-1/2 LM 25 przedszkole-1/2 LM 28 przedszkole-1/2 LM 29
5 11:35-12:15 przedszkole-1/2 LM 30 przedszkole-1/2 LM 28 przedszkole-1/2 LM 27 przedszkole-1/2 LM 25 przedszkole-1/2 LM 26
6 12:20-13:00 przedszkole-1/2 LM 28 przedszkole-1/2 LM 26 przedszkole-1/2 LM 20 przedszkole-1/2 LM 24 przedszkole-1/2 LM 28
7 13:10-13:50 zaj. opiek-1/2 LM 24 zaj. opiek-1/2 LM 19
p_angielski-2/2 #ra3 17
przedszkole-1/2 LM 22 przedszkole-1/2 LM 21 przedszkole-1/2 LM 19
8 14:00-14:40 umuzy-2/2 #u3 18     arte-2/2 #a3 21  
Drukuj plan
wygenerowano 2025-04-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum