Konkursy (Katolickie Gimnazjum, rok szkolny 2014/2015)
Lp. | Konkurs | Uczestnicy | Osiągnięcia |
1. | Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego | 6 uczniów | A. Czaplewska zalowalifikowana do etapu rejonowego |
2. | V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Deutsch macht Spap" | 3 uczniów | |
3. | Powiatowy Konkurs Realioznawczy - Niemcy | 9 uczniów | |
4. | Liga Maternatyczna | 2 uczniów | Udział w półfinałach w Słupsku |
5. | Konkurs Matematyczny "Czar-Par" | Z. Niemczyk, K. Tyborska, A. Lemańczyk | |
6. | XI Powiatowa Olimpiada z Języka | A. Czaplewska | A. Czaplewska - III m |
Niemieckiego | F. Gierszewski | ||
J. łoniewski | |||
7. | IX Konkurs „C.tani Remiisa" | M. Szczesiak | M. Szczesiak — II m |
8. | Konkurs poezji ks. J. | A. Florczak | A. Florczak - I m |
Twardowskiego | D. Brohs | D. Brohs - III m M. Grala - wyróżnienie | |
M. Grala | |||
9. | Ogólnopolski Konkurs Poezji | M. Grala | M. Grala - III m |
Polskiej | D. Brohs | D. Brohs - vryróżnienie | |
10. | Powiatowy Konkurs Chemiczny | zespól trzyosobowy | V m |
11. | Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego | 10 uczniów | |
12. | Ogólnopolska Olimpiada Jęryka Angielskiego | 5 uczniów | F. Gierszewski - półfinał |
13. | Konkurs Recytatorski "Santo | 2 uczniów | D. Brohs - I m |
Subito" | M. Grala - II rn | ||
14. | Powiatowa Olimpiada z Języka | 4 uczestników | |
Angielskiego | |||
15. | XIV Powiatowy Konkurs Literacki | ł uczennica | M. Szczesiak - II m |
16. | Zawody w Piłce Koszykowej | 8 uczennic | I m - w mieście |
Dziewcząt | III m - w powiecie | ||
17. | Biegi Powiatowe | K. Roclawska | K. Rocławska - III m, K. Rocławski - IV m |
R. Roclawski |
Konkursy i olimpiady (Katolickie Liceum Ogólnokształcące, rok szkolny 2014/2015)
Lp. | Konkurs | Uczestnicy | Osiągnięcia |
1. | Pomniki Przyrody - konkurs projektowy | 5 uczniów | |
2. | XXXV Wojewódzki Turniej | D. Wielewski | IX m |
Wiedzy Ekologicznej | |||
3. | Konkurs "Lubię Fizykę" | A. Janeczek | finalistka |
(Uniwersytet Gdański) | |||
4. | Olimpiada Biblijna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) | M. Czapiewski | finaliści |
P. Pszczółkowska | |||
5. | Kwietniowe Spotkania z Poezją | P. Sikorski | wyróżnienie |
W. Sikorska | |||
6. | Ogólnopolska Olimpiada z | zespól 5 osobowy, | II m |
Pierwszej Pomocy PCK (etap | |||
powiatowy) | |||
7. | Zawody Piłki Koszykowej | 8 uczniów | I m - Mistrzostwa Chojnic |
I m - Mistrzostwa Powiatu | |||
IV m - województwo |